Project Description
Greutati cilindrice individuale clasa M1 OIML


| Cod | Valoare nominala g |
Toleranta ± mg |
Optiune certificat etalonare DAkkS |
Optiune Verificare |
Cutie lemn |
Cutie plastic |
||||||||
| Alama | ||||||||||||||
| 347-41 | 1 | 1 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-42 | 2 | 1,2 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-43 | 5 | 1,6 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-44 | 10 | 2 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-45 | 20 | 2,5 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-46 | 50 | 3 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-47 | 100 | 5 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-48 | 200 | 10 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-49 | 500 | 25 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-51 | 1000 | 50 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-52 | 2000 | 100 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-53 | 5000 | 250 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-54 | 10000 | 500 | da | da | da | da | ||||||||
| Otel inox | ||||||||||||||
| 347-01 | 1 | 1 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-02 | 2 | 1,2 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-03 | 5 | 1,6 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-04 | 10 | 2 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-05 | 20 | 2,5 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-06 | 50 | 3 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-07 | 100 | 5 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-08 | 200 | 10 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-09 | 500 | 25 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-11 | 1000 | 50 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-12 | 2000 | 100 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-13 | 5000 | 250 | da | da | da | da | ||||||||
| 347-14 | 10000 | 500 | da | da | da | da | ||||||||
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa M1 OIML (343/344-4)

| Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare | ||||||||
| Alama | |||||||||||
| 348-22 | 0,001 | 0,5 | da | da | ||||||||
| 343-424 | 0,001 | 50 | da | da | ||||||||
| 343-434 | 0,001 | 100 | da | da | ||||||||
| 343-444 | 0,001 | 200 | da | da | ||||||||
| 343-454 | 0,001 | 500 | da | da | ||||||||
| 343-464 | 0,001 | 1000 | da | da | ||||||||
| 343-474 | 0,001 | 2000 | da | da | ||||||||
| 343-484 | 0,001 | 5000 | da | da | ||||||||
| 344-424 | 1 | 50 | da | da | ||||||||
| 344-434 | 1 | 100 | da | da | ||||||||
| 344-444 | 1 | 200 | da | da | ||||||||
| 344-454 | 1 | 500 | da | da | ||||||||
| 344-464 | 1 | 1000 | da | da | ||||||||
| 344-474 | 1 | 2000 | da | da | ||||||||
| 344-484 | 1 | 5000 | da | da | ||||||||
| Otel inox | |||||||||||
| 343-024 | 0,001 | 50 | da | da | ||||||||
| 343-034 | 0,001 | 100 | da | da | ||||||||
| 343-044 | 0,001 | 200 | da | da | ||||||||
| 343-054 | 0,001 | 500 | da | da | ||||||||
| 343-064 | 0,001 | 1000 | da | da | ||||||||
| 343-074 | 0,001 | 2000 | da | da | ||||||||
| 343-084 | 0,001 | 5000 | da | da | ||||||||
| 344-024 | 1 | 50 | da | da | ||||||||
| 344-034 | 1 | 100 | da | da | ||||||||
| 344-044 | 1 | 200 | da | da | ||||||||
| 344-054 | 1 | 500 | da | da | ||||||||
| 344-064 | 1 | 1000 | da | da | ||||||||
| 344-074 | 1 | 2000 | da | da | ||||||||
| 344-084 | 1 | 5000 | da | da | ||||||||
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa M1 OIML (343/344)

| Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare |
| 348-22 | 0,001 | 0,5 | da | da |
| 344-49 | 1 | 10000 | da | da |
| 344-47 | 1 | 2000 | da | da |
| 344-46 | 1 | 1000 | da | da |
| 344-45 | 1 | 500 | da | da |
| 344-44 | 1 | 200 | da | da |
| 344-43 | 1 | 100 | da | da |
| 344-42 | 1 | 50 | da | da |
| 344-09 | 1 | 10000 | da | da |
| 344-08 | 1 | 5000 | da | da |
| 344-07 | 1 | 2000 | da | da |
| 344-06 | 1 | 1000 | da | da |
| 344-05 | 1 | 500 | da | da |
| 344-04 | 1 | 200 | da | da |
| 344-03 | 1 | 100 | da | da |
| 344-02 | 1 | 50 | da | da |
| 343-49 | 0,001 | 10000 | da | da |
| 343-48 | 0,001 | 5000 | da | da |
| 343-47 | 0,001 | 2000 | da | da |
| 343-46 | 0,001 | 1000 | da | da |
| 343-45 | 0,001 | 500 | da | da |
| 343-44 | 0,001 | 200 | da | da |
| 343-43 | 0,001 | 100 | da | da |
| 343-42 | 0,001 | 50 | da | da |
| 343-09 | 0,001 | 10000 | da | da |
| 343-08 | 0,001 | 5000 | da | da |
| 343-07 | 0,001 | 2000 | da | da |
| 343-06 | 0,001 | 1000 | da | da |
| 343-05 | 0,001 | 500 | da | da |
| 343-04 | 0,001 | 200 | da | da |
| 343-03 | 0,001 | 100 | da | da |
| 343-02 | 0,001 | 50 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI