Project Description
Balante de precizie KERN EW-N/EG-N
Fabricatie: KERN Germania
Functii: cantarire, tarare, numarare piese, cantarire procentuala, cantarire animale, unitati multiple , interfata seriala RS232
Modele si caracteristici metrologice :
Model | Limita maxima | Diviziune | Diviziune verificare | Limita minima | Linearitate | Optiune verificare | Optiune certificat |
[Max] |
[d] | [e] | [Min] | etalonare | |||
g | g | g | g | g | |||
EW 220-3NM | 220 | 1 | 2 | da | |||
EW 420-3NM | 420 | 1 | 3 | da | |||
EW 620-3NM | 620 | 1 | 3 | da | |||
EW 820-2NM | 820 | 0,01 | 0,01 | da | |||
EW 2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,01 | da | |||
EW 4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,02 | da | |||
EW 6200-2NM | 6200 | 0,01 | 0,03 | da | |||
EW 12000-1NM | 12000 | 0,1 | 0,2 | da | |||
EG 220-3NM | 220 | 1 | 0,01 | 0,02 | 2 | da | da |
EG 420-3NM | 420 | 1 | 0,01 | 0,02 | 3 | da | da |
EG 620-3NM | 620 | 1 | 0,01 | 0,1 | 4 | da | da |
EG 2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | da | da |
EG 4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,02 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI