Project Description
Balante de precizie KERN PLS/PLJ
Fabricatie: KERN Germania
Functii: cantarire, tarare, numarare piese, cantarire procentuala, retete, cantarire plus/minus, cantarire sub balanta, GLP printer, interfata seriala RS232.
Modele si caracteristici metrologice :
Model | Limita maxima | Diviziune | Diviziune verificare | Limita minima | Linearitate | Greutate min./piesa | Optiune verificare | Optiune certificat |
[Max] | [d] | [e] | [Min] | (numarare) | etalonare DAkkS | |||
g | g | g | g | g | g/piesa | |||
PLS 420-3F | 420 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | – | da | ||
PLS 720-3A | 720 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | – | da | ||
PLS 1200-3A | 1200 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | – | da | ||
PLS 4200-2F | 4200 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | – | da | ||
PLS 6200-2A | 6200 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | – | da | ||
PLS 6200-2DA | – | da | ||||||
PLS 8000-2A | 8200 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | – | da | ||
PLS 20000-1F | 20000 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | – | da | ||
PLJ 420-3F | 420 | 1 | 3 | 5 | – | da | ||
PLJ 720-3A | 720 | 1 | 2 | 1 | la cerere | da | ||
PLJ 1200-3A | 1200 | 1 | 3 | 5 | – | da | ||
PLJ 2000-3A | 2100 | 1 | 4 | 0,05 | – | da | ||
PLJ 4200-2F | 4200 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | – | da | ||
PLJ 6200-2A | 6200 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | la cerere | da | ||
PLJ 720-3AM | 720 | 1 | 0,01 | 0,02 | 2 | 1 | da | da |
PLJ 3000-2FM | 3100 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | – | da | ||
PLJ 6200-2AM | 6200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | 0,01 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI