Project Description
Balante de precizie KERN PFB
Fabricatie: KERN Germania
Functii: cantarire, tarare, numarare piese, cantarire procentuala, retete, interfata seriala RS232
Modele si caracteristici metrologice :
Model | Limita maxima | Diviziune | Diviziune verificare | Limita minima | Linearitate | Optiune verificare | Optiune certificat |
[Max] |
[d] | [e] | [Min] | etalonare | |||
g | g | g | g | g | |||
PFB 200-3 | 200 | 1 | 2 | nu | da | ||
PFB 300-3 | 300 | 1 | 2 | nu | da | ||
PFB 1200-2 | 1200 | 0,01 | 0,02 | nu | da | ||
PFB 2000-2 | 2000 | 0,01 | 0,02 | nu | da | ||
PFB 3000-2 | 3000 | 0,01 | 0,02 | nu | da | ||
PFB 6K0.05 | 6000 | 0,05 | 0,2 | nu | da | ||
PFB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,2 | da | da | ||
PFB 600-2M | 600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,02 | da | da |
PFB 600-1M | 600 | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,02 | da | da |
PFB 6000-1M | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,2 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, click AICI