Project Description
Greutati cilindrice individuale clasa F2 OIML

| Cod | Valoare nominala g |
Toleranta ± mg |
Optiune certificat etalonare DAkkS | Optiune Verificare |
Cutie lemn |
Cutie plastic |
| 337-01 | 1 | 0,3 | da | da | da | da |
| 337-02 | 2 | 0,4 | da | da | da | da |
| 337-03 | 5 | 0,5 | da | da | da | da |
| 337-04 | 10 | 0,6 | da | da | da | da |
| 337-05 | 20 | 0,8 | da | da | da | da |
| 337-06 | 50 | 1 | da | da | da | da |
| 337-07 | 100 | 1,6 | da | da | da | da |
| 337-08 | 200 | 3 | da | da | da | da |
| 337-09 | 500 | 8 | da | da | da | da |
| 337-11 | 1000 | 16 | da | da | da | da |
| 337-12 | 2000 | 30 | da | da | da | da |
| 337-13 | 5000 | 80 | da | da | da | da |
| 337-14 | 10000 | 160 | da | da | da | da |
| 337-15 | 20000 | 300 | da | da | da | – |
| 337-16 | 50000 | 800 | da | da | da | – |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa F2 OIML (333/334-4)

| Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare |
| 338-22 | 0,001 | 0,5 | da | da |
| 333-024 | 0,001 | 50 | da | da |
| 333-034 | 0,001 | 100 | da | da |
| 333-044 | 0,001 | 200 | da | da |
| 333-054 | 0,001 | 500 | da | da |
| 333-064 | 0,001 | 1000 | da | da |
| 333-074 | 0,001 | 2000 | da | da |
| 333-084 | 0,001 | 5000 | da | da |
| 334-024 | 1 | 50 | da | da |
| 334-034 | 1 | 100 | da | da |
| 334-044 | 1 | 200 | da | da |
| 334-054 | 1 | 500 | da | da |
| 334-064 | 1 | 1000 | da | da |
| 334-074 | 1 | 2000 | da | da |
| 334-084 | 1 | 5000 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa F2 OIML (333/334)

| Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare |
| 338-22 | 0,001 | 0,5 | da | da |
| 333-02 | 0,001 | 50 | da | da |
| 333-03 | 0,001 | 100 | da | da |
| 333-04 | 0,001 | 200 | da | da |
| 333-05 | 0,001 | 500 | da | da |
| 333-06 | 0,001 | 1000 | da | da |
| 333-07 | 0,001 | 2000 | da | da |
| 333-08 | 0,001 | 5000 | da | da |
| 333-09 | 0,001 | 10000 | da | da |
| 334-02 | 1 | 50 | da | da |
| 334-03 | 1 | 100 | da | da |
| 334-04 | 1 | 200 | da | da |
| 334-05 | 1 | 500 | da | da |
| 334-06 | 1 | 1000 | da | da |
| 334-07 | 1 | 2000 | da | da |
| 334-08 | 1 | 5000 | da | da |
| 334-09 | 1 | 10000 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI