Project Description
Greutati miligram clasa E1 OIML (308)


-
Material greutati: otel inoxidabil
-
Material ambalaj: lemn
| Cod | Valoare nominala g |
Toleranta ± mg |
Optiune certificat etalonare DAkkS | Optiune Verificare |
Cutie lemn |
Cutie plastic |
| 308-31 | 1 | 0,003 | da | – | da | da |
| 308-32 | 2 | 0,003 | da | – | da | da |
| 308-33 | 5 | 0,003 | da | – | da | da |
| 308-34 | 10 | 0,003 | da | – | da | da |
| 308-35 | 20 | 0,003 | da | – | da | da |
| 308-36 | 50 | 0,004 | da | – | da | da |
| 308-37 | 100 | 0,005 | da | – | da | da |
| 308-38 | 200 | 0,006 | da | – | da | da |
| 308-39 | 500 | 0,008 | da | – | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Greutati cilindrice individuale clasa E1 (307)
-
Material greutati: otel inoxidabil lustruit
-
Material ambalaj: lemn cu captuseala
| Cod | Valoare nominala g |
Toleranta ± mg |
Optiune certificat etalonare DAkkS | Optiune Verificare |
Cutie lemn |
Cutie plastic |
| 307-01 | 1 | 0,01 | da | da | da | da |
| 307-02 | 2 | 12 | da | da | da | da |
| 307-03 | 5 | 16 | da | da | da | da |
| 307-04 | 10 | 0,02 | da | da | da | da |
| 307-05 | 20 | 25 | da | da | da | da |
| 307-06 | 50 | 0,03 | da | da | da | da |
| 307-07 | 100 | 0,05 | da | da | da | da |
| 307-08 | 200 | 0,1 | da | da | da | da |
| 307-09 | 500 | 0,25 | da | da | da | da |
| 307-11 | 1000 | 0,5 | da | da | da | da |
| 307-12 | 2000 | 1 | da | da | da | da |
| 307-13 | 5000 | 2,5 | da | da | da | da |
| 307-14 | 10000 | 5 | da | da | da | da |
| 307-15 | 20000 | 10 | da | da | da | – |
| 307-16 | 50000 | 25 | da | da | da | – |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa E1 OIML (303/304)

-
Material greutati: otel inoxidabil lustruit
-
Material ambalaj: lemn cu captuseala
| Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare |
| 308-42 | 1 | 500 | da | – |
| 303-02 | 1 | 50000 | da | – |
| 303-03 | 1 | 100000 | da | – |
| 303-04 | 1 | 200000 | da | – |
| 303-05 | 1 | 500000 | da | – |
| 303-06 | 1 | 1000000 | da | – |
| 303-07 | 1 | 2000000 | da | – |
| 303-08 | 1 | 5000000 | da | – |
| 303-09 | 1 | 10000000 | da | – |
| 304-02 | 1000 | 50000 | da | – |
| 304-03 | 1000 | 100000 | da | – |
| 304-04 | 1000 | 200000 | da | – |
| 304-05 | 1000 | 500000 | da | – |
| 304-06 | 1000 | 1000000 | da | – |
| 304-07 | 1000 | 2000000 | da | – |
| 304-08 | 1000 | 5000000 | da | – |
| 304-09 | 1000 | 10000000 | da | – |
