Project Description
Greutati cilindrice individuale clasa E2 (317)
-
Material greutate: otel inoxidabil lustruit
-
Material ambalaj: plastic captusit sau cutie lemn captusita (pentru 317-15 si 317-16)
Cod | Valoare nominala g |
Toleranta ± mg |
Optiune certificat etalonare DAkkS | Optiune Verificare |
Cutie lemn |
Cutie plastic |
317-01 | 1 | 0,03 | da | da | da | da |
317-02 | 2 | 0,04 | da | da | da | da |
317-03 | 5 | 0,05 | da | da | da | da |
317-04 | 10 | 0,06 | da | da | da | da |
317-05 | 20 | 0,08 | da | da | da | da |
317-06 | 50 | 0,1 | da | da | da | da |
317-07 | 100 | 0,16 | da | da | da | da |
317-08 | 200 | 0,3 | da | da | da | da |
317-09 | 500 | 0,8 | da | da | da | da |
317-11 | 1000 | 1,6 | da | da | da | da |
317-12 | 2000 | 3 | da | da | da | da |
317-13 | 5000 | 8 | da | da | da | da |
317-14 | 10000 | 16 | da | da | da | da |
317-15 | 20000 | 30 | da | da | da | da |
317-16 | 50000 | 80 | da | da | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa E2 OIML (313/314-4)
-
Material greutate: otel inoxidabil lustruit (greutati individuale), Al/Ag (greutati miligram)
-
Material ambalaj: plastic captusit; greutatile miligram 1 mg – 500 mg in cutie individuala
Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare |
318-22 | 0,001 | 0,5 | da | da |
313-024 | 0,001 | 50 | da | da |
313-034 | 0,001 | 100 | da | da |
313-044 | 0,001 | 200 | da | da |
313-054 | 0,001 | 500 | da | da |
313-064 | 0,001 | 1000 | da | da |
313-074 | 0,001 | 2000 | da | da |
313-084 | 0,001 | 5000 | da | da |
314-024 | 1 | 50 | da | da |
314-034 | 1 | 100 | da | da |
314-044 | 1 | 200 | da | da |
314-054 | 1 | 500 | da | da |
314-064 | 1 | 1000 | da | da |
314-074 | 1 | 2000 | da | da |
314-084 | 1 | 5000 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa E2 OIML (313/314)
-
Material greutate: otel inoxidabil lustruit (greutati individuale), Al/Ag (greutati miligram)
-
Material ambalaj: lemn captusit; greutatile miligram 1 mg – 500 mg in cutie individuala plastic.
Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare |
318-22 | 0,001 | 0,5 | da | da |
313-02 | 0,001 | 50 | da | da |
313-03 | 0,001 | 100 | da | da |
313-04 | 0,001 | 200 | da | da |
313-05 | 0,001 | 500 | da | da |
313-06 | 0,001 | 1000 | da | da |
313-07 | 0,001 | 2000 | da | da |
313-08 | 0,001 | 5000 | da | da |
313-09 | 0,001 | 10000 | da | da |
314-02 | 1 | 50 | da | da |
314-03 | 1 | 100 | da | da |
314-04 | 1 | 200 | da | da |
314-05 | 1 | 500 | da | da |
314-06 | 1 | 1000 | da | da |
314-07 | 1 | 2000 | da | da |
314-08 | 1 | 5000 | da | da |
314-09 | 1 | 10000 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI