Project Description
Greutati cilindrice individuale clasa F1 OIML (327-0/1)
-
Material greutate: otel inoxidabil polisat
-
Material ambalaj: plastic captusit
Cod | Valoare nominala g |
Toleranta ± mg |
Optiune certificat etalonare DAkkS | Optiune Verificare |
Cutie lemn |
Cutie plastic |
327-01 | 1 | 0,1 | da | da | da | da |
327-02 | 2 | 0,12 | da | da | da | da |
327-03 | 5 | 0,16 | da | da | da | da |
327-04 | 10 | 0,2 | da | da | da | da |
327-05 | 20 | 0,25 | da | da | da | da |
327-06 | 50 | 0,3 | da | da | da | da |
327-07 | 100 | 0,5 | da | da | da | da |
327-08 | 200 | 1 | da | da | da | da |
327-09 | 500 | 2,5 | da | da | da | da |
327-11 | 1000 | 5 | da | da | da | da |
327-12 | 2000 | 10 | da | da | da | da |
327-13 | 5000 | 25 | da | da | da | da |
327-14 | 10000 | 50 | da | da | da | da |
327-15 | 20000 | 100 | da | da | da | – |
327-16 | 50000 | 250 | da | da | da | – |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Greutati cilindrice individuale clasa F1 OIML
(327-6/7)
-
Material greutate: alama lustruita placata cu nichel
-
Material ambalaj: plastic captusit sau lemn captusit (327-75 si 327-76)
-
Nu sunt in conformitate cu OIML
Cod | Valoare nominala g |
Toleranta ± mg |
Optiune certificat etalonare DAkkS | Optiune Verificare |
Cutie lemn |
Cutie plastic |
327-61 | 1 | 0,1 | da | da | da | da |
327-62 | 2 | 0,12 | da | da | da | da |
327-63 | 5 | 0,16 | da | da | da | da |
327-64 | 10 | 0,2 | da | da | da | da |
327-65 | 20 | 0,25 | da | da | da | da |
327-66 | 50 | 0,3 | da | da | da | da |
327-67 | 100 | 0,5 | da | da | da | da |
327-68 | 200 | 1 | da | da | da | da |
327-71 | 1000 | 5 | da | da | da | da |
327-72 | 2000 | 10 | da | da | da | da |
327-73 | 5000 | 25 | da | da | da | da |
327-74 | 10000 | 50 | da | da | da | da |
327-75 | 20000 | 100 | da | da | da | – |
327-76 | 50000 | 250 | da | da | da | – |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa F1 OIML (323/324-4)
Materiale:
• otel inoxidabil lustruit sau alama lustruita placate cu nichel (greutati individuale),
• Al pentru greutatile de la 1 mg – 5 mg
• Ar pentru greutatile de la 10 mg – 200 mg
Material ambalaj: lemn captusit; greutatile miligram 1 mg – 500 mg in cutie individuala plastic
Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare | ||||||||
328-22 | 0,001 | 0,5 | da | da | ||||||||
nickel-plated and brass | |||||||||||
323-624 | 0,001 | 50 | da | da | ||||||||
323-634 | 0,001 | 100 | da | da | ||||||||
323-644 | 0,001 | 200 | da | da | ||||||||
323-654 | 0,001 | 500 | da | da | ||||||||
323-664 | 0,001 | 1000 | da | da | ||||||||
323-674 | 0,001 | 2000 | da | da | ||||||||
323-684 | 0,001 | 5000 | da | da | ||||||||
324-624 | 1 | 50 | da | da | ||||||||
324-634 | 1 | 100 | da | da | ||||||||
324-644 | 1 | 200 | da | da | ||||||||
324-654 | 1 | 500 | da | da | ||||||||
324-664 | 1 | 1000 | da | da | ||||||||
324-674 | 1 | 2000 | da | da | ||||||||
324-684 | 1 | 5000 | da | da | ||||||||
polished stainless steel | |||||||||||
323-024 | 0,001 | 50 | da | da | ||||||||
323-034 | 0,001 | 100 | da | da | ||||||||
323-044 | 0,001 | 200 | da | da | ||||||||
323-054 | 0,001 | 500 | da | da | ||||||||
323-064 | 0,001 | 1000 | da | da | ||||||||
323-074 | 0,001 | 2000 | da | da | ||||||||
323-084 | 0,001 | 5000 | da | da | ||||||||
324-024 | 1 | 50 | da | da | ||||||||
324-034 | 1 | 100 | da | da | ||||||||
324-044 | 1 | 200 | da | da | ||||||||
324-054 | 1 | 500 | da | da | ||||||||
324-064 | 1 | 1000 | da | da | ||||||||
324-074 | 1 | 2000 | da | da | ||||||||
324-084 | 1 | 5000 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI
Trusa greutati etalon clasa F1 OIML (323/324)
Materiale:
• otel inoxidabil lustruit sau alama lustruita placate cu nichel (greutati individuale),
• Al pentru greutatile de la 1 mg – 5 mg
• Ar pentru greutatile de la 10 mg – 200 mg
Material ambalaj: lemn captusit; greutatile miligram 1 mg – 500 mg in cutie individuala plastic
Cod | Valoare nominala g |
Optiune certifficat etalonare DakkS | Optiune verificare | ||||||||
328-22 | 0,001 | 0,5 | da | da | ||||||||
323-62 | 0,001 | 50 | da | da | ||||||||
323-63 | 0,001 | 100 | da | da | ||||||||
323-64 | 0,001 | 200 | da | da | ||||||||
323-65 | 0,001 | 500 | da | da | ||||||||
323-66 | 0,001 | 1000 | da | da | ||||||||
323-67 | 0,001 | 2000 | da | da | ||||||||
323-68 | 0,001 | 5000 | da | da | ||||||||
323-69 | 0,001 | 10000 | da | da | ||||||||
324-62 | 1 | 50 | da | da | ||||||||
324-63 | 1 | 100 | da | da | ||||||||
324-64 | 1 | 200 | da | da | ||||||||
324-65 | 1 | 500 | da | da | ||||||||
324-66 | 1 | 1000 | da | da | ||||||||
324-67 | 1 | 2000 | da | da | ||||||||
324-68 | 1 | 5000 | da | da | ||||||||
324-69 | 1 | 10000 | da | da | ||||||||
polished stainless steel | |||||||||||
323-02 | 0,001 | 50 | da | da | ||||||||
323-03 | 0,001 | 100 | da | da | ||||||||
323-04 | 0,001 | 200 | da | da | ||||||||
323-05 | 0,001 | 500 | da | da | ||||||||
323-06 | 0,001 | 1000 | da | da | ||||||||
323-07 | 0,001 | 2000 | da | da | ||||||||
323-08 | 0,001 | 5000 | da | da | ||||||||
323-09 | 0,001 | 10000 | da | da | ||||||||
324-02 | 1 | 50 | da | da | ||||||||
324-03 | 1 | 100 | da | da | ||||||||
324-04 | 1 | 200 | da | da | ||||||||
324-05 | 1 | 500 | da | da | ||||||||
324-06 | 1 | 1000 | da | da | ||||||||
324-07 | 1 | 2000 | da | da | ||||||||
324-08 | 1 | 5000 | da | da | ||||||||
324-09 | 1 | 10000 | da | da |
Daca doriti sa vedeti prospectul producatorului, apasati AICI